Size Guide

Please use this guide as a reference. Fits may vary between items. Items fit true to size unless otherwise indicated.

Men's Size Guide(CM)

SIZE XS S M L XL XXL
Chest 86-91 91-96 96-102 102-107 107-112 112-117
Waist 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101
Arm 81-84 84-86 86-89 89-91 91-94 94-102
Neck 37 38-39 41-42 43-44 46-47 48

Women's Size Guide(CM)

SIZE UK6 UK8 UK10 UK12 UK14 UK16 UK18 UK20 UK22
Chest 78-83 83-88 83-93 93-98 98-103 103-108 108-113 113-118 118-123
Waist 62-67 67-72 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107
Arm 74-75 75-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 84-85
Hip 87-92 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132

Size Conversion Chart

SIZE - XS S M L XL 2XL - -
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Men's Footwear Size Guide

UK 6 7 8 9 10 11 12
EU 40 41 42 43 44 45 46
US 7 8 9 10 11 12 13

Women's Footwear Size Guide

UK 3 4 5 6 7 8 9
EU 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 7 8 9 10 11